20 685 ₴ - При оплаті готівкою
local_mall Самовивіз
- Київ
- Харків
- Одеса
- Львів
- Полтава
- Дніпро
local_shipping Доставка
По Києву
- Забрати в магазині
- Кур'єром по Києву
По Україні
- До відділення (Нова Пошта)
- Кур'єром (Нова Пошта)
payments Оплата
- Готівкою при отриманні
- Карткою в магазині +3%
- Оплата частинами ПриватБанк
- Оплата частинами UnexBank
- Оплата на рахунок +3%
- Онлайн оплата на сайті +2.2%
- Криптовалютою USDT
Опис
| Кількість дверей | 2 | |
| Розташування морозильної камери | нижнє | |
| Тип | Холодильник із морозильною камерою | |
| Управління | механічне | |
| Колір | нержавіюча сталь | |
| Кліматичний клас | N | |
| Спосіб встановлення | окремо стоячий | |
| Ширина, см | 60 | |
| Висота, см | 185 | |
| Глибина, см | 65 | |
| Клас енергоспоживання | А+ | |
| Енергоспоживання на рік, кВт | 256 | |
| Клас морозильної камери | **** | |
| Потужність заморожування, кг/добу | 12 | |
| Автономне збереження холоду, год | 20 | |
| Рівень шуму, дБ | 41 | |
| вага, кг | 64 | |
| КОМПРЕСОР | ||
| Кількість компресорів | 1 | |
| Кількість контурів, що окремо охолоджуються | 1 | |
| Тип компресора | поршневий | |
| КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ | ||
| Матеріал полиць | Скло | |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 4 | |
| Кількість відділень морозильної камери (загальна/висувна) | 4/4 | |
| Тип ручки | інтегрована горизонтальна | |
| ОБСЯГИ | ||
| Загальний обсяг, л | 302 (корисний) | |
| Об'єм холодильної камери, л | 214 | |
| Об'єм морозильної камери, л | 88 | |
| СПОСІБ РОЗМОРОЖУВАННЯ | ||
| ручне | ||
| автоматичне (крапельне) | ||
Характеристики
- Виробник у будь-який момент має право змінювати комплектацію пристрою.
- Колір пристрою може відрізнятися від того, що на зображенні.
