20 685 ₴ - При оплате наличными
local_mall Самовывоз
- Киев
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Полтава
- Днепр
local_shipping Доставка
По Киеву
- Забрать в магазине
- Курьером по Киеву
По Украине
- До отделения(Новая Почта)
- Курьером (Новая Почта)
payments Оплата
- Наличными при получении
- Картой в магазине +3%
- Оплата частями ПриватБанк
- Оплата частями UnexBank
- Оплата на счет +3%
- Онлайн оплата на сайте +2.2%
- Криптовалютой USDT
Описание
| Кількість дверей | 2 | |
| Розташування морозильної камери | нижнє | |
| Тип | Холодильник із морозильною камерою | |
| Управління | механічне | |
| Колір | нержавіюча сталь | |
| Кліматичний клас | N | |
| Спосіб встановлення | окремо стоячий | |
| Ширина, см | 60 | |
| Висота, см | 185 | |
| Глибина, см | 65 | |
| Клас енергоспоживання | А+ | |
| Енергоспоживання на рік, кВт | 256 | |
| Клас морозильної камери | **** | |
| Потужність заморожування, кг/добу | 12 | |
| Автономне збереження холоду, год | 20 | |
| Рівень шуму, дБ | 41 | |
| вага, кг | 64 | |
| КОМПРЕСОР | ||
| Кількість компресорів | 1 | |
| Кількість контурів, що окремо охолоджуються | 1 | |
| Тип компресора | поршневий | |
| КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ | ||
| Матеріал полиць | Скло | |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 4 | |
| Кількість відділень морозильної камери (загальна/висувна) | 4/4 | |
| Тип ручки | інтегрована горизонтальна | |
| ОБСЯГИ | ||
| Загальний обсяг, л | 302 (корисний) | |
| Об'єм холодильної камери, л | 214 | |
| Об'єм морозильної камери, л | 88 | |
| СПОСІБ РОЗМОРОЖУВАННЯ | ||
| ручне | ||
| автоматичне (крапельне) | ||
Характеристики
- Производитель в любой момент имеет право менять комплектацию устройства.
- Цвет устройства может отличаться от того, что на изображении.
