- -7%
211 373 ₴ -15 657 ₴ 195 716 ₴ - При оплаті готівкою
local_mall Самовивіз
- Київ
- Харків
- Одеса
- Львів
- Полтава
- Івано-Франківськ
- Дніпро
local_shipping Доставка
По Києву
- Забрати в магазині
- Кур'єром по Києву
По Україні
- До відділення (Нова Пошта)
- Кур'єром (Нова Пошта)
payments Оплата
- Готівкою при отриманні
- Карткою в магазині +3%
- Оплата частинами ПриватБанк
- Оплата частинами UnexBank
- Оплата на рахунок +3%
- Онлайн оплата на сайті +2.2%
- Криптовалютою USDT
Опис
| Основна інформація | |
| Швидкість підйому, км / год: | 28,8 |
| Швидкість спуску, км / год: | 21,6 |
| Максимальна швидкість, км/год: | 82,8 |
| Максимальна висота, м: | 7000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 43,2 |
| Вантажопідйомність, кг: | 0,399 |
| Температура навколишнього середовища, град: | -20+50 |
| Час польоту, хв: | 42 |
| Оснащення | |
| Тепловізор: | є |
| GPS: | GPS |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | 8 |
| Підтримка карт пам'яті: | microSD |
| Гіроскоп: | є |
| Камера | |
| Матриця: | 1/2 "CMOS |
| Об'єктив: | Focal length: 11.8-43.3mm (35mm, equivalent: 64-234mm) Aperture: f/2.8-f/4.8 |
| обертання камери: | є |
| Діапазон обертання камери: | немає даних |
| Чутливість, ISO: | відео 100-6400 (авто), фото 100-6400 (авто) |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 7680x4320 |
| Роздільна здатність фото, точок: | 8000x6000 |
| Стабілізація: | є |
| Підвіс для камери: | 3х-осьова |
| Пульт управління | |
| Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | 7.9 |
| Живлення пульта: | 5800 мАг |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 8000-20000 |
| Літальний апарат | |
| Матеріал рами: | Пластик |
| Складаний корпус: | є |
| Тип двигуна: | бесколлекторий |
| Ступінь захисту: | немає |
| Живлення моделі: | 8070 мАг |
| Роз'єми: | немає |
| Режими, можливості | |
| Ігровий: | немає |
| Стеження: | немає даних |
| Трюковий: | немає |
| Повернення на базу: | є |
| Позиціонування CF Mode: | немає даних |
| FPV (вид від першої особи): | немає даних |
| Пересування по воді: | немає |
| Пересування по землі: | немає |
| Комплектація | |
| Акумулятори, шт: | 1 |
| FPV окуляри: | немає |
| Кейс: | є |
| Док-станція / зарядний пристрій: | є |
| Запасні лопаті, шт: | 6 |
| захист лопатей: | немає |
| Інше: | Запасні ручки керування (пара), Кабель живлення, Карта пам'яті 32 ГБ, Кейс, Пульт - 1 шт, Ремінець |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Ширина, см: | 57,6 |
| Довжина, см: | 66 |
| Висота, см: | 14,9 |
| Вага, кг: | 1,600 |
| Колір: | сірий |
Характеристики
Умови гарантії
Гарантія:
3 місяці від магазину
Технічні характеристики
Слот для карти пам'яті:
MicroSD
Комунікації
Навігація:
GPS
Габарити
Вага, кг:
1,6
Розмір (ШхВхТ), мм:
576x660x149 (розкладений)
Додатково
Колір:
Сірий
Інші функції:
Повернення на базу, Складана конструкція, Час польоту 42 хвилин, Швидкість підйому 28,8 км/год, Швидкість спуску 21,6 км/год, Максимальна швидкість 82,8 км/год, Макс. допустима швидкість вітру 43,2 км/год, Вантажопідйомність 0,399 кг
- Виробник у будь-який момент має право змінювати комплектацію пристрою.
- Колір пристрою може відрізнятися від того, що на зображенні.
Відгуки покупців
Немає відгуків про цей товар.
