- -7%
211 373 ₴ -15 657 ₴ 195 716 ₴ - При оплате наличными
local_mall Самовывоз
- Киев
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Полтава
- Ивано-Франковск
- Днепр
local_shipping Доставка
По Киеву
- Забрать в магазине
- Курьером по Киеву
По Украине
- До отделения(Новая Почта)
- Курьером (Новая Почта)
payments Оплата
- Наличными при получении
- Картой в магазине +3%
- Оплата частями ПриватБанк
- Оплата частями UnexBank
- Оплата на счет +3%
- Онлайн оплата на сайте +2.2%
- Криптовалютой USDT
Описание
| Основна інформація | |
| Швидкість підйому, км / год: | 28,8 |
| Швидкість спуску, км / год: | 21,6 |
| Максимальна швидкість, км/год: | 82,8 |
| Максимальна висота, м: | 7000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 43,2 |
| Вантажопідйомність, кг: | 0,399 |
| Температура навколишнього середовища, град: | -20+50 |
| Час польоту, хв: | 42 |
| Оснащення | |
| Тепловізор: | є |
| GPS: | GPS |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | 8 |
| Підтримка карт пам'яті: | microSD |
| Гіроскоп: | є |
| Камера | |
| Матриця: | 1/2 "CMOS |
| Об'єктив: | Focal length: 11.8-43.3mm (35mm, equivalent: 64-234mm) Aperture: f/2.8-f/4.8 |
| обертання камери: | є |
| Діапазон обертання камери: | немає даних |
| Чутливість, ISO: | відео 100-6400 (авто), фото 100-6400 (авто) |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 7680x4320 |
| Роздільна здатність фото, точок: | 8000x6000 |
| Стабілізація: | є |
| Підвіс для камери: | 3х-осьова |
| Пульт управління | |
| Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | 7.9 |
| Живлення пульта: | 5800 мАг |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 8000-20000 |
| Літальний апарат | |
| Матеріал рами: | Пластик |
| Складаний корпус: | є |
| Тип двигуна: | бесколлекторий |
| Ступінь захисту: | немає |
| Живлення моделі: | 8070 мАг |
| Роз'єми: | немає |
| Режими, можливості | |
| Ігровий: | немає |
| Стеження: | немає даних |
| Трюковий: | немає |
| Повернення на базу: | є |
| Позиціонування CF Mode: | немає даних |
| FPV (вид від першої особи): | немає даних |
| Пересування по воді: | немає |
| Пересування по землі: | немає |
| Комплектація | |
| Акумулятори, шт: | 1 |
| FPV окуляри: | немає |
| Кейс: | є |
| Док-станція / зарядний пристрій: | є |
| Запасні лопаті, шт: | 6 |
| захист лопатей: | немає |
| Інше: | Запасні ручки керування (пара), Кабель живлення, Карта пам'яті 32 ГБ, Кейс, Пульт - 1 шт, Ремінець |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Ширина, см: | 57,6 |
| Довжина, см: | 66 |
| Висота, см: | 14,9 |
| Вага, кг: | 1,600 |
| Колір: | сірий |
Характеристики
Условия гарантии
Гарантия:
3 месяца от магазина
Технические характеристики
Слот для карты памяти:
MicroSD
Коммуникации
Навигация:
GPS
Габариты
Вес, кг:
1,6
Размер (ШхВхТ), мм:
576x660x149 (разложенный)
Дополнительно
Цвет:
Серый
Другие функции:
Возврата на базу, Складная конструкция, Время полета 42 минут, Скорость подъема 28,8 км/ч, Скорость спуска 21,6 км/ч, Максимальная скорость 82,8 км/ч, Макс. допустимая скорость ветра 43,2 км/ч, Грузоподъемность 0,399 кг
- Производитель в любой момент имеет право менять комплектацию устройства.
- Цвет устройства может отличаться от того, что на изображении.
Отзывы покупателей
Пока нет отзывов
