- -7%
66 474 ₴ -4 924 ₴ 61 550 ₴ - При оплаті готівкою
local_mall Самовивіз
- Київ
- Харків
- Одеса
- Львів
- Полтава
- Івано-Франківськ
- Дніпро
local_shipping Доставка
По Києву
- Забрати в магазині
- Кур'єром по Києву
По Україні
- До відділення (Нова Пошта)
- Кур'єром (Нова Пошта)
payments Оплата
- Готівкою при отриманні
- Карткою в магазині +3%
- Оплата частинами ПриватБанк
- Оплата частинами UnexBank
- Оплата на рахунок +3%
- Онлайн оплата на сайті +2.2%
- Криптовалютою USDT
Опис
| Модель 2025 | QE75QN70FAUXUA | |
| Product type | NeoQLED | |
| Характеристики | ||
| Screen Size | 75" | |
| Resolution | Роздільна здатність | 4K (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | Частота оновлення панелі | 100Hz(Up to 144Hz) |
| Anti Reflection | Антиблікове покриття | N/A |
| Picture Engine | Процесор зображення | NQ4 AI Gen2 Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | Розширений динамічний діапазон (HDR) | Neo Quantum HDR |
| HDR 10+ | Yes (ADAPTIVE/ GAMING) | |
| Auto HDR Remastering | Auto HDR Remastering | |
| Contrast | Контраст | Quantum Matrix Technology Slim |
| Micro Dimming | Технологія затемнення | Supreme UHD Dimming |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer | |
| Motion Technology | Технологія покращення зображення рухомих об'єктів | Motion Xcelerator 144Hz |
| Smart Calibration | Калібровка зображення | Basic |
| Picture Upscale | Масштабування | 4K AI Upscaling |
| Color Booster | Технологія покращення передачі кольору | Color Booster Pro |
| EyeComfort Mode | Yes | |
| Filmmaker Mode | Yes | |
| Dolby Atmos | N/A | |
| Object Tracking Sound | Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Yes | |
| Sound Output (RMS) | Потужність звуку | 20W |
| Speaker Type | Канальність звуку | 2CH |
| Active Voice Amplifier | Активний підсилювач голосу | Yes (Active Voice Amplifier Pro) |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro | |
| 360 Audio | Yes | |
| Operating System | Tizen™ Smart TV | |
| Bixby | Yes | |
| Web Browser | Yes | |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes | |
| Multi Device Experience | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View | |
| Multi-View | Multi View | upto 2 videos |
| Ambient Mode | N/A | |
| Apple AirPlay | Yes | |
| Storage Share | Yes | |
| Generative Wallpaper | Yes | |
| Karaoke Mic | Yes | |
| Daily+ | Yes | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Yes | |
| AI Auto Game Mode | Yes | |
| Game Motion Plus | Yes | |
| VRR | Yes | |
| Dynamic Black EQ | Yes | |
| Surround Sound | Yes | |
| Super Ultra Wide Game View | Надширококутний режим перегляду ігор | Yes |
| MiniMap Zoom | Yes | |
| FreeSync | FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-SYNC | ||
| HGiG | Yes | |
| Digital Broadcasting | Тюнери | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | Yes | |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.3 (RU) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Bluetooth | Yes (BT5.3) |
| HDMI | HDMI | 4 |
| HDMI Maximum Input Rate | 4K 144Hz (for HDMI 1/2/3/4) | |
| HDMI Audio Return Channel | eARC | |
| One Connect Box | Блок One Connect | N/A |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
| USB | USB | 2 x USB-A |
| POGO (SlimFit Cam Only) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | LAN | 1 |
| Audio Out (Mini Jack) | N/A | |
| Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 | |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
| CI Slot | 1 | |
| Design | Дизайн | AirSlim |
| Bezel Type | Тип рамки | 3 Bezel-less |
| Front Color | BLACK | |
| Stand Type | AERO CENTER | |
| Stand Color | BLACK | |
| Art Mode | Режим картини ArtMode | N/A |
| OSD Language | 32 Languages | |
| Power Supply | AC100-240V~ 50/60 | |
| Power Consumption (Max) | 270 W | |
| Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W | |
| Power Consumption (Typical) | Енергоспоживання (типове) | 87.0 W |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 127 kWh | |
| Eco Sensor | Yes | |
| Auto Power Saving | Yes | |
| Energy Efficiency Class | Клас енергоефективності | A++ |
| Auto Power Off | Yes | |
| Package Size (WxHxD) | Розмір пакування | 1815 x 1080 x 164 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | Розмір пристрою з підставкою | 1677.5 x 1016.2 x 331.5 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | Розмір присторю без підставки | 1677.5 x 960.7 x 26.6 mm |
| VESA Spec | VESA | 400 x 400 mm |
| Package Weight | Вага телевізора (вага пакування) | 40.3 kg |
| Set Weight with Stand | Вага телевізора (з підставкою) | 30.9 kg |
| Set Weight without Stand | Вага телевізора (без підставки) | 29.6 kg |
| Remote Controller Model | Пульт | TM2360E |
Характеристики
Умови гарантії
Гарантія:
12 місяців від виробника
Програмні характеристики
Операційна система:
Tizen
Технічні характеристики
Розмір екрану, дюйм:
75,0
Роздільна здатність екрану, пікс.:
3840x2160
Тип матриці:
Neo QLED
Частота оновлення екрану:
144 Гц
Кут огляду:
178° - 178°
Підтримка Smart TV:
Є
Управління пристроєм:
Управління голосом, Багатофункціональний пульт
Комунікації
Інтерфейси:
USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, PCMCIA (CI+), S/PDIF, HDMI
Роз'єми:
HDMI, USB, LAN (Ethernet), S/PDIF, PCMCIA (CI+)
Мультимедіа
Відео виходи:
HDMI
Динаміки:
2 x 10 Вт
Габарити
Вага, кг:
30,9
Розмір (ШхВхТ), мм:
1677,5x1016,2x331,5
Кріплення VESA:
400х400
Додатково
Колір:
Чорний
Інші функції:
AirPlay, Wifi 2.4G/5G, Вбудована підтримка Bluetooth, Ігровий режим, Управління голосом
Сумісність:
Android, iOs
Комплектація:
Телевізор, Пульт ДК, Підставка, Кабель живлення, Документація
- Виробник у будь-який момент має право змінювати комплектацію пристрою.
- Колір пристрою може відрізнятися від того, що на зображенні.
Відгуки покупців
Немає відгуків про цей товар.
