26 574 ₴ - При оплаті готівкою
local_mall Самовивіз
- Київ
- Харків
- Одеса
- Львів
- Полтава
- Івано-Франківськ
- Дніпро
local_shipping Доставка
По Києву
- Забрати в магазині
- Кур'єром по Києву
По Україні
- До відділення (Нова Пошта)
- Кур'єром (Нова Пошта)
payments Оплата
- Готівкою при отриманні
- Карткою в магазині +3%
- Оплата частинами ПриватБанк
- Оплата частинами UnexBank
- Оплата на рахунок +3%
- Онлайн оплата на сайті +2.2%
- Криптовалютою USDT
Опис
Справжня чіткість підкреслює деталі
Пориньте в яскравий світ 4K, де кольори переливаються, а надзвичайна чіткість створює приголомшливу візуальну симфонію.
Оптимальний звук, що відповідає вашому простору
Звукова система розпізнає планування вашої кімнати й місце, де ви сидите, щоб створити навколо вас звуковий купол, ідеально налаштований до унікальної акустики вашої кімнати.
Інтелектуальне керування яскравістю за будь-якого освітлення
Удень чи вночі функція керування яскравістю визначає освітленість у вашому приміщенні та відповідно балансує зображення для чіткого та чистого сприйняття.
Реалістичний звук захоплює вас
Почуйте кожен подих і удар, адже система віртуального об’ємного звуку 9.1.2 наповнить ваш простір насиченим звуком сценічної якості.
Резонування потужного звучання
Удосконалення процесора ШІ надасть вашому звуку динамічного посилення, наповненого потужністю.
Звук відповідає тому, що ви дивитеся
Адаптивне налаштування звуку балансує аудіо відповідно до жанру в реальному часі для високої чіткості.
Посилення гострих відчуттів
Надвеликий дисплей перетворює всі ваші розваги на блокбастер за масштабом і чіткістю.
Простота у вас під рукою
Отримайте доступ до WOW Interface на телевізорі LG TV для простого керування саундбаром, зокрема режимами, профілями та зручними функціями.
| Модель 2024 | 55NANO81T6A | ||
| Тип дисплея | 4K NanoCell | ||
| Роздільна здатність дисплея | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | ||
| Тип підсвічування | Direct | ||
| Розмір дисплея | 55 | ||
| Частота оновлення | Постійна частота 60 Гц | ||
| Ідеальний чорний | - | ||
| Процесор зображення | Процесор α5 AI 4K Gen7 | ||
| Кількість процесорів | Quad | ||
| AI Picture Pro | - | ||
| AI Upscaling | 4K Upscaling | ||
| Динамічне відображення тонів | Так | ||
| HDR Expression Enhancer | - | ||
| AI Emotional Remastering | - | ||
| ШІ-контроль яскравості | Так | ||
| HDR (розширений динамічний діапазон) | HDR10 / HLG | ||
| HFR (висока частота кадрів) | - | ||
| Технологія затемнення | - | ||
| Технологія обробки руху | - | ||
| HEVC | 4K@60p, 10 біт | ||
| VP9 (відео декодер) | 4K@60p, 10 біт | ||
| AV1 (відео декодер) | 4K@60p, 10 біт | ||
| Автоматичне калібрування | Так | ||
| Сумісність з G-Sync (NVIDIA) | - | ||
| Сумісність з FreeSync (AMD) | - | ||
| Режим HGIG | Так | ||
| Оптимізація ігор | Так (Інформаційна панель гри) | ||
| ALLM (режим автоматичної низької затримки) | Так | ||
| VRR (змінна частота оновлення) | - | ||
| Час реакції | - | ||
| Dolby Vision для ігор (4K 120 Гц) | - | ||
| Операційна система (ОС) | webOS 24 | ||
| ThinQ | Так | ||
| Інтелектуальне розпізнавання голосу | Так | ||
| Magic Remote | Входить у комплект | ||
| Кнопка "Додому" | Так | ||
| Рекомендація ШІ | Так | ||
| Домашній центр | Так | ||
| LG Hub | - | ||
| Працює з Apple Home | Так | ||
| Працює з Apple Airplay2 | Так | ||
| Застосунок для смартфону | Так (LG ThinQ) | ||
| Голосове керування без використання рук | - | ||
| App Store | Так (застосунок) | ||
| Повноцінний веб-браузер | Так | ||
| Телевізійні канали | Так | ||
| Спорт | Так | ||
| Мультиперегляд | - | ||
| Функція "З кімнати в кімнату" | Так (відправник/одержувач) | ||
| Сумісність з камерою USB | Так | ||
| Аудіовихід | 20 Вт | ||
| Низькочастотний динамік / вихід на канал | 10 Вт на канал | ||
| Акустична система | 2.0 канал | ||
| Напрямок динаміка | Вниз | ||
| Dolby Atmos | - | ||
| ШІ звук | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) | ||
| Clear Voice Pro | Так (автоматичне регулювання гучності) | ||
| WiSA Ready | - | ||
| LG Sound Sync | Так | ||
| Поділитися режимом звуку HDMI(ARC) | Так | ||
| Одночасний аудіовихід | Так | ||
| Підтримка Bluetooth Surround | Так (двостороннє відтворення) | ||
| Прийом цифрового телебачення | DVB-T2/T (наземне), DVB-C (кабельне), DVB-S2/S (супутникове) | ||
| CI + (загальний інтерфейс) | Так (CI+ 2.0) / Так (CI+ 1.4) / Так (CI+ 1.3) | ||
| Сторінка телетексту | Так (2000 сторінок) | ||
| Вхід HDMI | 3шт (підтримує eARC, ALLM) | ||
| Simplink (HDMI CEC) | Так | ||
| HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) | ||
| Вхід USB | 2шт (версія 2.0) | ||
| Wi-Fi | Так (Wi-Fi 5) | ||
| Підтримка Bluetooth | Так (версія 5.0) | ||
| Вхід Ethernet | 1 шт | ||
| Слот CI | 1 шт | ||
| Радіочастотний вхід (антена/кабель) | 2 шт | ||
| SPDIF (оптичний цифровий аудіовихід) | 1 шт | ||
| Вихід для навушників | - | ||
| ІЧ-бластер | - | ||
| Високий контраст | Так | ||
| Шкала сірого | Так | ||
| Інвертувати кольори | Так | ||
| Джерело живлення (Напруга, Гц) | Змінний струм 200~240 В 50-60 Гц | ||
| Енергоспоживання в режимі очікування | Менше 0,5 Вт | ||
| Режим енергозбереження | Так | ||
| Освітленість Зелений датчик | Так | ||
| Відповідність енергетичним стандартам | Так | ||
| Сертифікат ENERGY STAR® | - | ||
| Пульт керування | Magic Remote MR24 | ||
| Батарейки для пульта дистанційного керування | Так (AA x 2шт) | ||
| Кабель ІЧ-бластера | - | ||
| Кабель живлення | Так (знімний) | ||
| Розміри телевізора [mm] | з підставкою | ширина | 1235 |
| висота | 715 | ||
| без підставки | ширина | 1235 | |
| висота | 780 | ||
| Вага телевізора [kg] | з підставкою | 14.7 | |
| без підставки | 14.6 | ||
| Розміри підставки [mm] | Ширина | 61 | |
| Глибина | 230 | ||
| Висота | 79 | ||
| VESA розміри горизонтальні * вертикальні [mm] | 300*300 | ||
Характеристики
- Виробник у будь-який момент має право змінювати комплектацію пристрою.
- Колір пристрою може відрізнятися від того, що на зображенні.
