26 999 ₴ - При оплаті готівкою
local_mall Самовивіз
- Київ
- Харків
- Одеса
- Львів
- Полтава
- Івано-Франківськ
- Дніпро
local_shipping Доставка
По Києву
- Забрати в магазині
- Кур'єром по Києву
По Україні
- До відділення (Нова Пошта)
- Кур'єром (Нова Пошта)
payments Оплата
- Готівкою при отриманні
- Карткою в магазині +3%
- Оплата частинами ПриватБанк
- Оплата частинами UnexBank
- Оплата на рахунок +3%
- Онлайн оплата на сайті +2.2%
- Криптовалютою USDT
Опис
| Модель: | KD-43X81K |
| Модельний рiк: | 2022 |
| Система ТБ цифрова: | DVB-T/T2 |
| Система ТБ кабельна: | DVB-C |
| Система ТБ супутникова: | DVB-S/S2 |
| CI+: | Так |
| Операцiйна система: | Android 10 |
| Обсяг вбудованої пам'яті: | 16GB |
| Тип екрана: | LCD |
| Дiагональ: | 43"(42.5") |
| Тип пiдсвiчування екрана: | Direct LED |
| Роздiльна здатнiсть: | 3840 x 2160 |
| Вiдео процесор: | 4K X-Reality PRO |
| Зглажування руху: | Motionflow XR 400Hz (Native 50Hz), Auto mode |
| HDR: | Так(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
| Частота розгортки матрицi: | 50Hz |
| Потужнiсть аудiо: | 10W + 10W |
| Тип гучномовцiв: | Bass Reflex Speaker |
| HDMI ARC: | Так (eARC/ARC) |
| Apple AirPlay: | Так |
| Wi-Fi Direct: | Так |
| Screen mirroring(Miracast™) | Так (only for B2B purpose) |
| Wi-Fi Frequency | 2.4GHz/5GHz(for Wi-Fi Direct: 2.4GHz Only) |
| Internet Browser | Vewd |
| USB HDD запис: | Так(1Rec)(Except Italy) |
| Chromecast built-in | Так |
| Голосовий пошук: | Так*1 |
| Application Store | Так (Google Play Store) |
| HDMI-CEC: | Так |
| Розмiщення пiдставки | - |
| Колiр пiдставки | Black dot |
| Дизайн рамки: | Flush Surface |
| Колiр рамки: | Black |
| Дизайн пiдставки | Slim Blade stand |
| Вхiд RF (Terrestrial/Cable): | 1(Бічні) |
| Вхiд IF (Satellite) | 1(Бічні) |
| Вхiд Composite Video | 1(Бічні, Mini jack) |
| Вхiд HDMI | 4(4Бічні) |
| Вхiд Analog Audio | 1(Бічні Analog Conversion) |
| Вихiд Digital Audio | 1(Бічні) |
| Вихiд Headphone | - |
| USB | 2(Бічні) |
| PCMCIA слот | 1(Top) |
| Річне споживання електроенергії | 90 kWh per year |
| Споживання енергії (в експлуатації) | 114 W |
| Споживання енергії (домашній режим) для WEB | 65.0 W |
| Споживання енергії (мережевий режим очікування) | 2.00W(Wi-Fi) / 2.00W(LAN) / 1.0W(Bluetooth) |
| Крок отвору VESA® (Ш х В) | 20.0 x 20.0 cm |
| Розміри телевізора без підставки (Ш х В х Г) | Approx. 96.4 x 56.3 x 6.9 cm |
| Телевізор із підставкою (стандартне положення) (Ш х В х Г) | Approx. 96.4 x 62.9 x 28.8 cm |
| Телевізор із підставкою (вузьке положення) (Ш х В х Г) | - |
| Телевізор із підставкою (положення Soundbar) (Ш x В x Г) | - |
| Розмір в упаковці (Ш х В х Г) | Approx. 107.2 x 69.9 x 14.3 cm |
| Ширина підставки (стандартне положення) | Approx. 66.5 cm |
| Ширина підставки (вузьке положення) | - |
| Ширина підставки (положення Soundbar) | - |
| Вага телевізора без підставки | Approx. 10.1 kg |
| Вага телевізора із підставкою | Approx. 10.7 kg |
| Вага в упаковцi (брутто) | Approx. 14 kg |
| Голосовий пульт дистанційного керування | RMF-TX800U |
Характеристики
Умови гарантії
Гарантія:
12 місяців від виробника
Програмні характеристики
Версія операційної системи:
Android
Технічні характеристики
Розмір екрану, дюйм:
43,0
Роздільна здатність екрану, пікс.:
3840x2160
Тип матриці:
VA
Частота оновлення екрану:
50 Гц
Особливості екрану:
Підтримка HDR10, Dolby Vision
Кут огляду:
178° - 178°
Підтримка Smart TV:
Є
Комунікації
Інтерфейси:
USB, Wi-Fi, Bluetooth, Miracast, DLNA, AirPlay, Ethernet
Мультимедіа
Відео виходи:
HDMI
Динаміки:
2 х 10 Вт
Габарити
Вага, кг:
10,7
Розмір (ШхВхТ), мм:
964х629х288
Кріплення VESA:
200х200
Додатково
Призначення:
Для спальні, Для вітальні, Для студії, Для кухні
- Виробник у будь-який момент має право змінювати комплектацію пристрою.
- Колір пристрою може відрізнятися від того, що на зображенні.
Відгуки покупців
Немає відгуків про цей товар.
