6 900 ₴ - При оплате наличными
local_mall Самовывоз
- Киев
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Полтава
- Ивано-Франковск
local_shipping Доставка
По Киеву
- Забрать в магазине
- Курьером по Киеву
По Украине
- До отделения(Новая Почта)
- Курьером (Новая Почта)
payments Оплата
- Наличными при получении
- Картой в магазине +3%
- Оплата частями ПриватБанк
- Оплата частями UnexBank
- Оплата на счет +3%
- Онлайн оплата на сайте +2.2%
- Криптовалютой USDT
Описание
Передняя камера | Задняя камера | |
Модель | DR 430-2CH GPS | DR 430-2CH GPS |
Цвет | Матово-черный | Матово-черный |
Размер (в/д/ш) | 34 мм / 115,9 мм / 34 мм | 25 мм / 67,4 мм / 25 мм |
Вес | 68 г | 28 г |
Камера | ( 1 М пикселей ) | ( 1 М пиксель ) |
Матрица | CMOS sensor ( Pixelplus ) | CMOS sensor ( Pixelplus ) |
Угол обзора | по Диагонали 129° | по Диагонали 129° |
по Горизонтали 108° | по Горизонтали 108° | |
по Вертикали 57° | по Вертикали 57° | |
Разрешение | Нет | Нет |
HD ( 1280x720 ) 30 к/с | HD ( 1280x720 ) 30 к/с | |
Нет | Нет | |
Оптика | IR-Linz - ( Просветленное стекло нового поколения, используемое в линзах позволяет записывать видео в отличном качестве в любую погоду и в любое время суток ) | |
Способ записи | Циклический - ( с возможностью регулировки длительности ролика / 1 / 2 / 3 мин ) Событийные файлы помещаются в нестираемую папку, удаление файлов только вручную | |
Стандарт сжатия | MP4 - ( кодек сжатия нового поколения H.264 ) | |
Регулировка параметров сжатия видеозаписи | Нет | |
Режимы записи | N - Стандартный режим - ( вкл.записи при вкл.зажигания ) E - Событийный режим - ( вкл.записи при срабатывании G-Sensor - датчика удара ) P - Парковочный режим - ( вкл.записи при срабатывании датчика движения или G-Sensor - датчика удара ) | |
Управление | - через карту памяти Micro SD с помощью ПК просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора ( BlackVue Viewer ) - через карту памяти Micro SD с помощью смартфона или планшета скачивание, просмотр, редактирование видеозаписей | |
Дисплей | Нет | |
Модуль Wi-Fi стандарт (802.11 b/g/n) | Нет | |
Модуль GPS | ( вкл / выкл ) - Выносной ( Модуль GPS 5-го поколения, 66-и канальный, настроен на 33 спутника, с точность определения координат до 5 м , идет в комплекте ) | |
Микрофон | ( вкл / выкл ) - Встроенный | |
Динамик | ( вкл / выкл ) - Встроенный | |
G-Сенсор | ( вкл / выкл) ) - Встроенный - ( Акселерометр - 3-х осевой датчик ускорений он же датчик удара c возможностью регулировки чувствительности по трем осям) | |
Датчик движения | ( вкл / выкл ) - Встроенный ( Режим записи включается только при возникновении движения в кадре. Есть возможность регулировки чувствительности ) | |
LED Индикация | ( вкл / выкл ) - Изменение состояния устройства, а так же его режимов дублируется LED индикацией ( Светодиодные индикаторы состояния: режимов записи, работа модуля GPS , индикаторов безопасности передней и задней камер ) | |
Голосовое оповещение | ( вкл / выкл ) - Голосовое оповещение режимов состояния устройства на русском языке | |
Функция защиты от перегрева | Есть - ( При достижении критического значения температуры устройство отключается - 80ºС ) | |
Функция контроля заряда АКБ | Нет - ( Возможна при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью регулировки порога отключения 12 В / 12,5 В / 22 В / 23,2 В ) | |
Функция таймера отключения | Нет - ( Возможна при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью выбора времени ( 6 ч / 12 ч / 24 ч / 36 ч / 48 ч / 72 ч / 120 ч )) | |
Память | Внешняя - ( Формат памяти - Micro-SD card class 10 / 16 Гб идет в комплекте / Поддержка карт объемом :16 Гб/ 32 Гб/ 64 Гб/ 128 Гб ) | |
Вход AV | Есть - ( Для подключения камеры заднего вида, соединяющий кабель в комплекте ) | |
Выход AV Composite (NTSC / PAL) | Нет | |
Резервное питание | Встроенный суперконденсатор - ( Для корректного завершения работы ) | |
Питание | От бортовой сети напряжение - DC: 12 В / 24 В (DC Plug: (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1 A / 12 В) - ( Осуществляется через прикуриватель с помощью адаптера идущего в комплекте ) | |
Потребляемая мощность | 260 mA / 3.12 Ватт - 280 mA / 3.36 Ватт | |
Рабочий диапазон температур | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Наложение на видеозапись штампа | Есть - ( Наложение штампа Даты / Времени / Скорости движения автомобиля на видеозапись, вкл / выкл при необходимости ) | |
Cовместимость с Google Maps | Есть - ( Возможность просмотра видео на ПК по маршруту с наложением на карту Google Maps с помощью ПО BlackVue Viewer MyWay ) | |
Программное обеспечение для ПК | ( BlackVue Viewer ) cовместимость с ПК на ОС: ( Windows и Mac ) ( Windows XP и более поздние версии, Windows 8 включительно, Mac Leopard OS X10.5 и более поздние версии ) | |
Поддержка мобильных приложений | Нет | |
Комплектация | Камера переднего вида, камера заднего вида, модуль GPS, кабель питания для прикуривателя, кабель MCX->MCX для подключения камеры заднего вида, монтажные площадки для кабеля, крепления для видеорегистратора, двухсторонний скотч 3М, карта памяти Micro SD - 16 Гб (с программой просмотра и руководством) инструкция по эксплуатации на русском языке, кардридер Micro SD -> USB, укладочная лопатка, гарантийный талон, упаковка | |
Сертификаты | FCC, CE, RoHS, RCM, WEEE | FCC, CE, RoHS, RCM, WEEE |
Характеристики
Условия гарантии
Гарантия:
12 месяцев от производителя
Отзывы покупателей
Пока нет отзывов