- -7%
63 320 ₴ -4 690 ₴ 58 630 ₴ - При оплате наличными
local_mall Самовывоз
- Киев
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Полтава
- Ивано-Франковск
local_shipping Доставка
По Киеву
- Забрать в магазине
- Курьером по Киеву
По Украине
- До отделения(Новая Почта)
- Курьером (Новая Почта)
payments Оплата
- Наличными при получении
- Картой в магазине +3%
- Оплата частями ПриватБанк
- Оплата частями UnexBank
- Оплата на счет +3%
- Онлайн оплата на сайте +2.2%
- Криптовалютой USDT
Описание
Модель 2025 | QE75Q8FAAUXUA | |
Product type | QLED | |
Характеристики | ||
Screen Size | 75" | |
Resolution | Роздільна здатність | 4K (3,840 x 2,160) |
Refresh Rate | Частота оновлення панелі | 50Hz |
Anti Reflection | Антиблікове покриття | N/A |
Picture Engine | Процесор зображення | Q4 AI Processor |
HDR (High Dynamic Range) | Розширений динамічний діапазон (HDR) | Quantum HDR+ |
HDR 10+ | Yes (ADAPTIVE) | |
Contrast | Контраст | Dual LED |
Viewing Angle | N/A | |
Micro Dimming | Технологія затемнення | Supreme UHD Dimming |
Contrast Enhancer | Yes | |
Motion Technology | Технологія покращення зображення рухомих об'єктів | Motion Xcelerator |
Picture Upscale | Масштабування | 4K Upscaling |
HDR Brightness Optimizer | Yes | |
Color Booster | Технологія покращення передачі кольору | Color Booster Pro |
EyeComfort Mode | Yes | |
Filmmaker Mode | Yes | |
Dolby Atmos | N/A | |
Object Tracking Sound | Object Tracking Sound | OTS Lite |
Dolby Digital Plus | ||
Q-Symphony | Yes | |
Audio Pre-selection Descriptor | N/A | |
Sound Output (RMS) | Потужність звуку | 20W |
Speaker Type | Канальність звуку | 2CH |
Adaptive Sound | Yes (Adaptive Sound+) | |
Operating System | Tizen™ Smart TV | |
Bixby | Yes | |
Web Browser | Yes | |
SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes | |
Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View | |
Multi-View | Multi View | upto 2 videos |
Ambient Mode | N/A | |
ConnecTime | N/A | |
Karaoke Mic | Yes | |
Google Cast | N/A | |
Daily+ | Yes | |
Auto Game Mode (ALLM) | Yes | |
AI Auto Game Mode | Yes | |
Game Motion Plus | Yes | |
VRR | N/A | |
Dynamic Black EQ | N/A | |
Surround Sound | N/A | |
Super Ultra Wide Game View | Надширококутний режим перегляду ігор | Yes |
MiniMap Zoom | Yes | |
Hue Sync | N/A | |
FreeSync | FreeSync | N/A |
G-SYNC | ||
HGiG | Yes | |
Gaming Hub | N/A | |
Digital Broadcasting | Тюнери | DVB-T2CS2 |
Analog Tuner | Yes | |
2 Tuner | N/A | |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
Data Broadcasting | HbbTV 2.0.4 (RU) | |
TV Key | Yes | |
Wi-Fi | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Bluetooth | Yes(5.3) |
HDMI | HDMI | 3 |
HDMI Maximum Input Rate | 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3) | |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC | |
One Connect Box | Блок One Connect | N/A |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
USB | USB | 2 x USB-A |
POGO (SlimFit Cam Only) | N/A | |
Ethernet (LAN) | LAN | 1 |
Audio Out (Mini Jack) | N/A | |
Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 | |
Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
CI Slot | 1 | |
Design | Дизайн | AirSlim |
Bezel Type | Тип рамки | 3 Bezel-less |
Front Color | TITAN GRAY | |
Stand Type | AERO LINEAR | |
Stand Color | BLACK | |
Voice Guide | Czech (Czech Republic),Danish (Denmark),Dutch (Netherlands),English (UK),Finnish (Finland),French (France),German (Germany),Greek (Greece),Hungarian (Hungary),Italian (Italy),Korean (Korea),,Norwegian (Norway),Polish (Poland),Portuguese (Portugal),Romanian (Romania),Russian (Russia),Slovak (Slovakia),Spanish (Spain),Swedish (Sweden) | |
Low Vision Support | Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Auto Picture Off | |
Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom | |
Motor Impaired Support | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All | |
Power Supply | AC100-240V~ 50/60 | |
Power Consumption (Max) | 320 W | |
Power Consumption (Energy Saving Mode) | N/A | |
Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W | |
Power Consumption (Typical) | Енергоспоживання (типове) | 91.0 W |
Yearly Power Consumption (EU standard) | 133 kWh | |
Eco Sensor | Yes | |
Auto Power Saving | Yes | |
Energy Efficiency Class | Клас енергоефективності | A++ |
Auto Power Off | Yes | |
Package Size (WxHxD) | Розмір пакування | 1815 x 1080 x 164 mm |
Set Size with Stand (WxHxD) | Розмір пристрою з підставкою | 1676.7 x 1017.5 x 327.7 mm |
Set Size without Stand (WxHxD) | Розмір присторю без підставки | 1676.7 x 960.3 x 26.6 mm |
Stand (Basic) (WxD) | 1253.4 x 327.7 mm | |
Stand (Minimum) (WxD) | 349.4 x 327.7 mm | |
VESA Spec | VESA | 400 x 400 mm |
Package Weight | Вага телевізора (вага пакування) | 39.1 kg |
Set Weight with Stand | Вага телевізора (з підставкою) | 29.7 kg |
Set Weight without Stand | Вага телевізора (без підставки) | 29.1 kg |
Remote Controller Model | Пульт | TM2360E |
Характеристики
Условия гарантии
Гарантия:
12 мес.
Отзывы покупателей
Пока нет отзывов