- -7%
57 282 ₴ -4 243 ₴ 53 039 ₴ - При оплате наличными
local_mall Самовывоз
- Киев
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Полтава
- Ивано-Франковск
- Днепр
local_shipping Доставка
По Киеву
- Забрать в магазине
- Курьером по Киеву
По Украине
- До отделения(Новая Почта)
- Курьером (Новая Почта)
payments Оплата
- Наличными при получении
- Картой в магазине +3%
- Оплата частями ПриватБанк
- Оплата частями UnexBank
- Оплата на счет +3%
- Онлайн оплата на сайте +2.2%
- Криптовалютой USDT
Описание
Живой цвет и четкость на огромном LG QNED. Новый чипсет и зоны затемнения усовершенствуют изображение, чтобы каждый пиксель оставался чрезвычайно четким. Интеллектуальный процессор с искусственным интеллектом alpha 5 4K Gen7 автоматически оптимизирует звук и яркость для полного погружения в действие.
| Модель 2024 | 75QNED80T6A | ||
| Тип дисплея | 4K QNED | ||
| Роздільна здатність дисплея | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | ||
| Тип підсвічування | Edge | ||
| Розмір дисплея | 75 | ||
| Частота оновлення | Постійна частота 60 Гц | ||
| Ідеальний чорний | - | ||
| Процесор зображення | Процесор α5 AI 4K Gen7 | ||
| Кількість процесорів | Quad | ||
| AI Picture Pro | - | ||
| AI Upscaling | 4K Upscaling | ||
| Динамічне відображення тонів | Так | ||
| HDR Expression Enhancer | - | ||
| AI Emotional Remastering | - | ||
| ШІ-контроль яскравості | Так | ||
| HDR (розширений динамічний діапазон) | HDR10 / HLG | ||
| HFR (висока частота кадрів) | - | ||
| Технологія затемнення | Локальне затемнення | ||
| Технологія обробки руху | - | ||
| HEVC | 4K@60p, 10 біт | ||
| VP9 (відео декодер) | 4K@60p, 10 біт | ||
| AV1 (відео декодер) | 4K@60p, 10 біт | ||
| Автоматичне калібрування | Так | ||
| Сумісність з G-Sync (NVIDIA) | - | ||
| Сумісність з FreeSync (AMD) | - | ||
| Режим HGIG | Так | ||
| Оптимізація ігор | Так (Інформаційна панель гри) | ||
| ALLM (режим автоматичної низької затримки) | Так | ||
| VRR (змінна частота оновлення) | - | ||
| Час реакції | - | ||
| Dolby Vision для ігор (4K 120 Гц) | - | ||
| Операційна система (ОС) | webOS 24 | ||
| ThinQ | Так | ||
| Інтелектуальне розпізнавання голосу | Так | ||
| Magic Remote | Входить у комплект | ||
| Кнопка "Додому" | Так | ||
| Рекомендація ШІ | Так | ||
| Домашній центр | Так | ||
| LG Hub | - | ||
| Працює з Apple Home | Так | ||
| Працює з Apple Airplay2 | Так | ||
| Застосунок для смартфону | Так (LG ThinQ) | ||
| Голосове керування без використання рук | - | ||
| App Store | Так (застосунок) | ||
| Повноцінний веб-браузер | Так | ||
| Телевізійні канали | Так | ||
| Спорт | Так | ||
| Мультиперегляд | - | ||
| Функція "З кімнати в кімнату" | Так (відправник/одержувач) | ||
| Сумісність з камерою USB | Так | ||
| Аудіовихід | 20 Вт | ||
| Низькочастотний динамік / вихід на канал | 10 Вт на канал | ||
| Акустична система | 2.0 канал | ||
| Напрямок динаміка | Вниз | ||
| Dolby Atmos | - | ||
| ШІ звук | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) | ||
| Clear Voice Pro | Так (автоматичне регулювання гучності) | ||
| WiSA Ready | - | ||
| LG Sound Sync | Так | ||
| Поділитися режимом звуку HDMI(ARC) | Так | ||
| Одночасний аудіовихід | Так | ||
| Підтримка Bluetooth Surround | Так (двостороннє відтворення) | ||
| Прийом цифрового телебачення | DVB-T2/T (наземне), DVB-C (кабельне), DVB-S2/S (супутникове) | ||
| CI + (загальний інтерфейс) | Так (CI+ 2.0) / Так (CI+ 1.4) / Так (CI+ 1.3) | ||
| Сторінка телетексту | Так (2000 сторінок) | ||
| Вхід HDMI | 3шт (підтримує eARC, ALLM) | ||
| Simplink (HDMI CEC) | Так | ||
| HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) | ||
| Вхід USB | 2шт (версія 2.0) | ||
| Wi-Fi | Так (Wi-Fi 5) | ||
| Підтримка Bluetooth | Так (версія 5.1) | ||
| Вхід Ethernet | 1 шт | ||
| Слот CI | 1 шт | ||
| Радіочастотний вхід (антена/кабель) | 2 шт | ||
| SPDIF (оптичний цифровий аудіовихід) | 1 шт | ||
| Вихід для навушників | - | ||
| ІЧ-бластер | - | ||
| Високий контраст | Так | ||
| Шкала сірого | Так | ||
| Інвертувати кольори | Так | ||
| Джерело живлення (Напруга, Гц) | Змінний струм 200~240 В 50-60 Гц | ||
| Енергоспоживання в режимі очікування | Менше 0,5 Вт | ||
| Режим енергозбереження | Так | ||
| Освітленість Зелений датчик | Так | ||
| Відповідність енергетичним стандартам | Так | ||
| Сертифікат ENERGY STAR® | - | ||
| Пульт керування | Magic Remote MR24 | ||
| Батарейки для пульта дистанційного керування | Так (AA x 2шт) | ||
| Кабель ІЧ-бластера | - | ||
| Кабель живлення | Так (знімний) | ||
| Розміри телевізора [mm] | з підставкою | ширина | 1677 |
| висота | 1032 | ||
| без підставки | ширина | 1677 | |
| висота | 965 | ||
| Вага телевізора [kg] | з підставкою | 33 | |
| без підставки | 34 | ||
| Розміри підставки [mm] | Ширина | 25 | |
| Глибина | 359 | ||
| Висота | 223 | ||
| VESA розміри горизонтальні * вертикальні [mm] | 400*300 | ||
Характеристики
Условия гарантии
Гарантия:
12 месяцев от производителя
Программные характеристики
Операционная система:
WebOS
Технические характеристики
Размер экрана, дюйм:
75,0
Разрешение экрана, пикс.:
3840x2160
Тип матрицы:
QNED
Подсветка:
Edge
Частота обновления экрана:
60 Гц
Поддержка Smart TV:
Есть
Угол обзора:
178° - 178°
Управление устройством:
Управление со смартфонов, Управление голосом, Многофункциональный пульт
Коммуникации
Интерфейсы:
USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, Слот для карт PCMCIA (CI+), S/PDIF, HDMI
Разъемы:
HDMI, USB, LAN (Ethernet), S/PDIF, PCMCIA (CI+)? mini- jack 3.5 мм
Мультимедиа
Видео выходы:
HDMI
Динамики:
2 x 10 Вт
Габариты
Вес, кг:
34
Размер (ШхВхТ), мм:
1677x1032x359
Крепление VESA:
400х300
Дополнительно
Цвет:
Черный
Другие функции:
AirPlay, Wifi 2.4G/5G, Встроенная поддержка Bluetooth, Игровой режим, Поддержка пульт Magic Remote, Управление голосом, Управление мобильными устройствами
Совместимость:
Android, iOs
Комплектация:
Телевизор, Пульт ДУ, Подставка, Кабель питания, Документация, Батарейки
- Производитель в любой момент имеет право менять комплектацию устройства.
- Цвет устройства может отличаться от того, что на изображении.
Отзывы покупателей
Пока нет отзывов
