- -7%
37 399 ₴ -2 770 ₴ 34 629 ₴ - При оплате наличными
local_mall Самовывоз
- Киев
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Полтава
- Ивано-Франковск
- Днепр
local_shipping Доставка
По Киеву
- Забрать в магазине
- Курьером по Киеву
По Украине
- До отделения(Новая Почта)
- Курьером (Новая Почта)
payments Оплата
- Наличными при получении
- Картой в магазине +3%
- Оплата частями ПриватБанк
- Оплата частями UnexBank
- Оплата на счет +3%
- Онлайн оплата на сайте +2.2%
- Криптовалютой USDT
Описание
| Модель: | KD-55X75WL |
| Модельний рiк: | 2023 |
| Система ТБ цифрова: | DVB-T/T2 |
| Система ТБ кабельна: | DVB-C |
| Система ТБ супутникова: | DVB-S/S2 |
| CI+: | Yes |
| Операцiйна система: | Android 10 |
| Обсяг вбудованої пам'яті: | 32GB |
| Тип екрана: | LCD |
| Дiагональ: | 55"(54.6") |
| Тип пiдсвiчування екрана: | Direct LED |
| Роздiльна здатнiсть: | 3840 x 2160 |
| Вiдео процесор: | 4K X-Reality PRO |
| Зглажування руху: | Motionflow XR 200/240Hz (Native 50/60Hz), Auto mode |
| HDR: | Так(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
| Частота розгортки матрицi: | 50/60Hz |
| Channel | 2ch |
| Потужнiсть аудiо: | 10W + 10W |
| Speaker Position | Down Firing |
| Тип гучномовцiв: | Bass Reflex Speaker |
| HDMI ARC: | Так (eARC/ARC) |
| Control Menu | Так |
| ЕКО панель приладів | Так |
| Apple AirPlay | Так |
| Apple HomeKit | Так |
| Home Network Feature | Home Network Client, Home Network Renderer |
| Wi-Fi Direct | Так |
| Wi-Fi Certified | Так |
| Screen mirroring(Miracast™) | Так (only for B2B purpose) |
| Video & TV SideView (iOS/Android) | Так |
| Wi-Fi Standard | a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Frequency | 2.4GHz/5GHz(for Wi-Fi Direct: 2.4GHz Only) |
| Internet Browser | Так |
| Wireless LAN | Integrated |
| Electronic Program Guide (EPG) | Так |
| USB HDD запис: | Так(1Rec)(Except Italy) |
| Built-in Mic | - |
| Screen Reader | Так |
| Audio Description | Так |
| Text Magnification | Так |
| Accessibility Shortcut | Так |
| Switch Access | Так |
| Auto Picture Mode | Так |
| Chromecast built-in | Так |
| Голосовий пошук: | Так |
| Application Store | Так (Google Play Store) |
| HDMI-CEC: | Так |
| ECO Friendly | Так |
| On mode power 1000h SDR(New lot5) | 91 kWh/1000h |
| Smart TV | Google TV |
| Розмiщення пiдставки | 2 позиції (стандартна/ вузька) |
| Колiр пiдставки | Чорний |
| Дизайн рамки: | Narrow Bezel |
| Колiр рамки: | Hairline Black |
| Дизайн пiдставки | Slim Wedged Stand |
| HDCP | HDCP2.3(for HDMI1/2/3/4) |
| Bluetooth profile support | Version 4.2,HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP |
| Вхiд HDMI | 4(4Side) |
| Вхiд Analog Audio | 1(Side Analog Conversion) |
| Вихiд Digital Audio | 1(Side) |
| Вихiд Headphone | - |
| USB | 2 (Side) |
| Вхiд Ethernet | 1(Side) |
| PCMCIA слот | 1(Top) |
| Споживання енергії (в експлуатації) | 202 W |
| Power Consumption (in Standby) | 0.50 W |
| Споживання енергії (мережевий режим очікування) | 2.00W(Wi-Fi) / 2.00W(LAN) / 0.50W(CEC) |
| Крок отвору VESA® (Ш х В) | 30.0 x 30.0 cm |
| Розміри телевізора без підставки (Ш х В х Г) | Approx. 124.3 x 72.1 x 7.1 cm |
| Телевізор із підставкою (стандартне положення) (Ш х В х Г) | Approx. 124.3 x 78.9 x 33.4 cm |
| Розмір в упаковці (Ш х В х Г) | Approx. 134.8 x 82.8 x 16.0 cm |
| Ширина підставки (стандартне положення) | Approx. 134.8 x 83.5 x 16.0 cm |
| Вага телевізора без підставки | Approx. 15.3 kg |
| Вага телевізора із підставкою | Approx. 15.6 kg |
| Вага в упаковцi (брутто) | Approx. 21 kg |
| Голосовий пульт дистанційного керування | RMF-TX810U |
| Remote Control | RMT-TX450E |
Характеристики
Условия гарантии
Гарантия:
12 месяцев от производителя
Технические характеристики
Размер экрана, дюйм:
55,0
- Производитель в любой момент имеет право менять комплектацию устройства.
- Цвет устройства может отличаться от того, что на изображении.
Отзывы покупателей
Пока нет отзывов
