- -7%
647 ₴ -48 ₴ 599 ₴ - При оплате наличными
local_mall Самовывоз
- Киев
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Полтава
- Ивано-Франковск
- Днепр
local_shipping Доставка
По Киеву
- Забрать в магазине
- Курьером по Киеву
По Украине
- До отделения(Новая Почта)
- Курьером (Новая Почта)
payments Оплата
- Наличными при получении
- Картой в магазине +3%
- Оплата частями ПриватБанк
- Оплата частями UnexBank
- Оплата на счет +3%
- Онлайн оплата на сайте +2.2%
- Криптовалютой USDT
Описание
Таблиця сумісності коронок і перехідників:
| Коронки | |||||||||||||||
| Артикул | SD-0421 | SD-0422 | SD-7026 | SD-7032 | SD-7036 | SD-7040 | SD-7046 | SD-7050 | SD-7055 | SD-7065 | SD-7075 | SD-7080 | SD-7105 | SD-7120 | |
| Діаметр коронки, мм | 65 | 80 | 26 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 105 | 120 | |
| Перехідник | |||||||||||||||
| Артикул | Довжина, мм | ||||||||||||||
| SDS-PLUS | |||||||||||||||
| SD-0416 | 450 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SD-0417 | 600 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SD-0418 | 200 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SD-0419 | 300 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SD-0420 | 100 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SD-0435 | 800 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SD-0436 | 1000 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SDS-MAX | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| SD-0438 | 600 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SD-0439 | 800 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SD-0440 | 1000 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
- Тип кріплення: SDS Plus
- Довжина перехідника: 1000мм
- Вага: 2,160Кг
Отзывы покупателей
Пока нет отзывов
