65 948 ₴ - При оплате наличными
local_mall Самовывоз
- Киев
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Полтава
- Днепр
local_shipping Доставка
По Киеву
- Забрать в магазине
- Курьером по Киеву
По Украине
- До отделения(Новая Почта)
- Курьером (Новая Почта)
payments Оплата
- Наличными при получении
- Картой в магазине +3%
- Оплата частями ПриватБанк
- Оплата частями UnexBank
- Оплата на счет +3%
- Онлайн оплата на сайте +2.2%
- Криптовалютой USDT
Описание
| Процесор | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H 2.3 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
| Програмне забезпечення | Windows 11 Pro |
| Оперативна пам'ять | 8GB DDR5 on board + 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Дисплей | 15.6" 3K OLED (16:9) (2880 x 1620), 400 nits, 100% DCI-P3 color gamut, Glossy display |
| Відеоадаптер | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 |
| Накопичувач | 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Клавіатура | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Камера | 5.0M camera; With privacy shutter |
| Мережевий адаптер | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Інтерфейси | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x 3.5mm Combo Audio Jack 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x DC-in SD 4.0 card reader |
| Аудіо | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Mainstream) |
| Батарея | 4-cell Li-ion, 75WHrs |
| Блок живлення | ø6.0, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Розміри | 355 x 235 x 19.9 мм (WxDxH) |
| Вага | 1.8 кг з батареєю |
| Комплектація |
Характеристики
Условия гарантии
Гарантия:
12 месяцев от производителя
Программные характеристики
Версия операционной системы:
Windows 11 Pro
- Производитель в любой момент имеет право менять комплектацию устройства.
- Цвет устройства может отличаться от того, что на изображении.
Отзывы покупателей
Пока нет отзывов
