Нет в наличии
Модель: RF53SM-S5MP2F
Код товара: 132599
Продавец: KH-Y4M7
local_mall Самовывоз
- Киев
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Днепр
local_shipping Доставка
Новая Почта по Украине
- В отделение Новая Почта
- Курьером Новая Почта
Meest по Украине
- В отделение Meest
- Курьером Meest
Курьер UKLON
- Киев
- Харьков
- Днепр
- Львов
- Одесса
payments Оплата
- Наличными при получении
- Оплата на счет +3%
- Онлайн оплата на сайте +2.2%
Похожие модели
Описание
| Идентификация продукта | |||
| Тип | Двухкамерный холодильник с морозильником в низу | ||
| Способ установки | Отдельно стоящий (соло) | ||
| Дизайн | |||
| Внешний цвет (корпуса / дверей) | MP - окрашен в серый металлик | ||
| Цвет наружных пластиков | MP - литые серого цвета | ||
| Цвет уплотнительной резины | MP - белый | ||
| Ручки | Встроенные | ||
| Цвет внутреннeй комплектации (ванночек, ящиков) | Прозрачный зеленоватый | ||
| Технические характеристики | | ||
| Общий объем | л | 296 | |
| Полезный объем холодильного отделения | л | 191 | |
| Полезный объем морозильного отделения | л | 88 | |
| Регулируемая температура в холодильнике | 0C | По семизначной шкале (от 0 до +8 ) | |
| Температура в морозильнике | 0C | -18 и ниже | |
| Класс энергопотребления | А+ | ||
| Потребление электроэнергии в год | кВт | 248 | |
| Потребление электроэнергии в сутки | кВт | 0,680 | |
| Климатический класс | N (от +16 °C до + 32°C) | ||
| Обозначение/количество звёздочек | */*** | ||
| Мощность замораживания | кг/сут. | 12 | |
| Время сохранения холода при отключении электроэнергии | ч. | 20 | |
| Уровень шума | dB(A) re1 pW | 41 | |
| Размеры и вес | |||
| Размеры (В / Ш / Г) | мм | 1760 / 620 / 650 | |
| Размеры упакованного (В / Ш / Г) | мм | 1810 / 620 / 640 | |
| Вес (netto) | кг | 63 | |
| Вес (брутто) | кг | 67,5 | |
| Конструкция | |||
| Система охлаждения | Капельная | ||
| Система управления | Электромеханическое/ с терморегулятором | ||
| Место управления | За дверью | ||
| Управление: | |||
| Установка температуры в холодильном отделение | Есть (в диапазоне (от 0 до +8 ) | ||
| Установка температуры в морозильном отделение | Нет | ||
| Функция быстрого замораживания | Есть | ||
| Система антибактериальной защиты | Есть | ||
| Хладагент | R600a | ||
| Система размораживания в холодильном отделение | Автоматическое | ||
| Система размораживания в морозильном отделение | Ручное | ||
| Внутреннее освещения (Туп / положение) | LED / в потолке | ||
| Расположение двери | Правое/изменяемое | ||
| В холодильном отделение: | |||
| Переставляемые по высоте полки из ударопрочного стекла | шт. | 3 | |
| Полка над выдвижным ящиком Fruit&VEGS для овощей и фруктов | Есть | ||
| Специальная полка для бутылок | шт. | 1 (oцинкованная) | |
| Выдвигаемый ящик Fruit&VEGS для овощей и фруктов | Есть | ||
| Дверная ванночка с крышкой | шт. | 1 | |
| Переставляемые по высоте дверные ванночки | шт. | 1 | |
| Глубокая ванночка для бутылок | шт. | 1 | |
| Держатель для бутылок | Oцинкованный | ||
| Вкладыш для яиц (для 6 штук) | шт. | 1 | |
| В морозильном отделение: | |||
| Выдвижной ящик для мелких продуктов | шт. | 1 | |
| Выдвижной ящик Fast FREEZE для быстрого замораживания | шт. | 1 | |
| Выдвижной ящик для замороженных продуктов | шт. | 2 |
Характеристики
Условия гарантии
Гарантия:
24 месяца от производителя
- Производитель в любой момент имеет право менять комплектацию устройства.
- Цвет устройства может отличаться от того, что на изображении.
Отзывы покупателей
Пока нет отзывов
Вопросы о товаре
Вопросов о этом товаре пока нет. Станьте первым!
