Нет в наличии
Модель: C29SM-T1002F
Код товара: 136497
Продавец: DN-V7M8
local_mall Самовывоз
- Киев
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Днепр
local_shipping Доставка
Новая Почта по Украине
- В отделение Новая Почта
- Курьером Новая Почта
Meest по Украине
- В отделение Meest
- Курьером Meest
Курьер UKLON
- Киев
- Харьков
- Днепр
- Львов
- Одесса
payments Оплата
- Наличными при получении
- Оплата на счет +3%
- Онлайн оплата на сайте +2.2%
Похожие модели
Описание
| Коммерческийкод | C29SM-T1002F | |
| Полныйкод | C29SM-T1002F178XV5BXSNBB | |
| код EAN | 4770104219313 | |
| Дизайн | ||
| Линия дизайна | ICE LOGIC | |
| Внешний цвет (корпуса / дверей) | Белый NC 0603-R96B / белый NC 0603-R96B | |
| Цвет наружных пластиков | Белый | |
| Ручки | Наружная вертикальная | |
| Цвет внутреннeй комплектации (ванночек, ящиков) | Прозрачный фиолетовый | |
| Технические характеристики | ||
| Общий объем | л | 270 |
| Полезный Общий объем | л | 267 |
| Полезный объем холодильного отделения | л | 267 |
| Полезный объем морозильного отделения | л | --- |
| Диапазон температуры в холодильном отделение (мин. / макс.) | 0C | от 0 до +8 |
| Температура в морозильнике | 0C | --- |
| Класс энергопотребления | А+ | |
| Потребление электроэнергии в год | кВт | 133 |
| Потребление электроэнергии в сутки | кВт | 0,363 |
| Климатический класс | N - T (от +16 °C до + 43 °C) | |
| Обозначение/количество звёздочек | --- | |
| Мощность замораживания | кг/сут. | --- |
| Время сохранения холода при отключении электроэнергииi (4) | ч. | --- |
| Уровень шума | дБ | 41 |
| Размеры и вес | ||
| Размеры (В x Ш x Г) | cm | 145x60x65 |
| Размеры упакованного (В х Ш х Г) | cm | 149x62x67 |
| Вес (netto) | кг | 50 |
| Вес (брутто) | кг | 54 |
| Конструкция | ||
| Система охлаждения | Капельная | |
| Система управления | Электромеханическое/ с терморегулятором | |
| Место управления | За дверью | |
| Управление: | ||
| Установка температуры | По семизначной шкале (от 0 до +8 ) | |
| Хладагент | R600a | |
| Система размораживания в холодильном отделение | Автоматическое | |
| Система размораживания в морозильном отделение | --- | |
| Внутреннее освещения (Туп / положение) | LED / в потолке | |
| Расположение двери (2) | Правое/изменяемое | |
| В холодильном отделение: | ||
| Переставляемые по высоте полки из ударопрочного стекла | шт. | 4 |
| Полка над выдвигаемым ящиком | шт. | ---- |
| Полка над ванночки для фруктов/овощей | шт. | 1 |
| Выдвигаемый ящик | шт. | ---- |
| Ванночки для фруктов/овощей | шт. | 1 |
| Дверная ванночка с крышкой | шт. | 1 |
| Переставляемые по высоте дверные ванночки | шт. | 3 |
| Глубокая ванночка для бутылок | шт. | 1 |
| Держатель для бутылок | Oцинкованный | |
| Вкладыш для яиц (для 6 штук) | шт. | 1 |
Характеристики
Условия гарантии
Гарантия:
24 месяца от производителя
- Производитель в любой момент имеет право менять комплектацию устройства.
- Цвет устройства может отличаться от того, что на изображении.
Отзывы покупателей
Пока нет отзывов
Вопросы о товаре
Вопросов о этом товаре пока нет. Станьте первым!
