- -7%
214 494 ₴ -15 888 ₴ 198 606 ₴ - При оплате наличными
local_mall Самовывоз
- Киев
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Полтава
- Ивано-Франковск
local_shipping Доставка
По Киеву
- Забрать в магазине
- Курьером по Киеву
По Украине
- До отделения(Новая Почта)
- Курьером (Новая Почта)
payments Оплата
- Наличными при получении
- Картой в магазине +3%
- Оплата частями ПриватБанк
- Оплата частями UnexBank
- Оплата на счет +3%
- Онлайн оплата на сайте +2.2%
- Криптовалютой USDT
Описание
Основна інформація | |
Швидкість підйому, км / год: | 21,6 |
Швидкість спуску, км / год: | 18 |
Максимальна швидкість, км/год: | 82,8 |
Максимальна висота, м: | 7000 |
Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 54 |
Вантажопідйомність, кг: | 2,7 |
Температура навколишнього середовища, град: | від -20 до 50 |
Час польоту, хв: | 55 |
Оснащення | |
GPS: | да (ГЛОНАСС + BeiDou + Galileo) |
Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | немає даних |
Підтримка карт пам'яті: | немає даних |
Гіроскоп: | є |
Магнетометр: | є |
Акселерометр: | є |
Барометр: | є |
Кріплення для ігор (розваг): | немає |
Камера | |
Кріплення камери: | вбудована в корпус і знімних |
Матриця: | немає даних |
Об'єктив: | FOV: 145° |
обертання камери: | немає |
Діапазон обертання камери: | немає |
Чутливість, ISO: | немає даних |
Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 960p (30 к / с) |
Роздільна здатність фото, точок: | немає даних |
Режими фото: | немає даних |
Стабілізація: | є |
Підвіс для камери: | є |
Пульт управління | |
Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ |
Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | немає |
Кріплення для мобільного пристрою: | є |
Макс. ширина мобільного пристрою, мм: | немає даних |
Роз'єми: | немає даних |
Живлення пульта: | акумулятор |
Частота пульта, ГГц: | 2.4 ГГц, 5,8 ГГц |
Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 15000 |
Літальний апарат | |
Матеріал рами: | пластик і метал |
Складаний корпус: | є |
Тип двигуна: | немає даних |
Ступінь захисту: | IP45 |
Живлення моделі: | акумулятор |
Роз'єми: | немає даних |
Відкрите ПЗ: | немає |
Режими, можливості | |
Ігровий: | немає |
Стеження: | є |
Трюковий: | немає |
Повернення на базу: | є |
Позиціонування CF Mode: | є |
FPV (вид від першої особи): | є |
Пересування по воді: | немає |
Пересування по землі: | немає |
Комплектація | |
Акумулятори, шт: | 2 |
FPV окуляри: | немає |
Кейс: | є |
Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій |
Запасні лопаті, шт: | 4 |
захист лопатей: | немає |
Інше: | пульт DJI Smart Controller Enterprise - 1 шт, кабель USB-C - 1 шт, акумулятор Intelligent Battery WB37 - 2 шт, пропелер 2110 (CW) - 2 шт, пропелер 2110 (CCW) - 2 шт, посадочне шасі - 2 шт, запасна кришка стіків (пара) - 1 шт, запасна лопатка пропелера - 2 шт, запасний амортизатор стабілізатора - 4 шт, кабель USB (з 2 портами типу А) - 1 шт, калібрувальна пластина системи огляду - 1 шт, гумова кришка порту (комплект) - 1 шт, гвинти і інструменти, кабель живлення - 1шт |
Розміри і маса літального апарату | |
Ширина, см: | 67 |
Довжина, см: | 81 |
Висота, см: | 43 |
Вага, кг: | 6,3 |
Колір: | чорний |
Особливості: | максимальна корисне навантаження: 2,7 кг, виявлення перешкод по шести напрямках, система шифрування AES-256, конструкція дрона забезпечує установку до трьох камер в нижній і верхній площині, функції Smart PinPoint і Smart Track |
Характеристики
Условия гарантии
Гарантия:
3 месяца от магазина
Отзывы покупателей
Пока нет отзывов