57 512 ₴ - При оплаті готівкою
local_mall Самовивіз
- Київ
- Харків
- Одеса
- Львів
- Полтава
- Івано-Франківськ
- Дніпро
local_shipping Доставка
По Києву
- Забрати в магазині
- Кур'єром по Києву
По Україні
- До відділення (Нова Пошта)
- Кур'єром (Нова Пошта)
payments Оплата
- Готівкою при отриманні
- Карткою в магазині +3%
- Оплата частинами ПриватБанк
- Оплата частинами UnexBank
- Оплата на рахунок +3%
- Онлайн оплата на сайті +2.2%
- Криптовалютою USDT
Опис
| Основна інформація | |
| Швидкість підйому, км / год: | 36 |
| Швидкість спуску, км / год: | 36 |
| Максимальна швидкість, км/год: | 75,6/68,4 |
| Максимальна висота, м: | 6000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 43,2 |
| Вантажопідйомність, кг: | немає даних |
| Температура навколишнього середовища, град: | від -10 до 40 |
| Час польоту, хв: | 46 |
| Оснащення | |
| GPS: | + (GPS + Galileo + BeiDou) |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | 8 |
| Підтримка карт пам'яті: | Micro SD до 512 ГБ |
| Гіроскоп: | немає даних |
| Магнетометр: | немає даних |
| Акселерометр: | немає даних |
| Барометр: | немає даних |
| Кріплення для ігор (розваг): | немає |
| Камера | |
| Кріплення камери: | вбудована в корпус |
| Матриця: | 1/1,3" (CMOS), 48 МР |
| Об'єктив: | 82° : 24 мм Діафрагма: f/1,7 Фокус: 1 м до ? |
| обертання камери: | автоматичне |
| Діапазон обертання камери: | нахил: від -135 ° до 70 °, поворот: -50 ° до 50 °, панорама: від -27 ° до 27 |
| Чутливість, ISO: | Відео: 100-6400 (Авто), 100-1600 (D-Log M/HLG); 100-12800 ніч; фото: 100-6400 (12 МП), 100-3200 (48 МП) |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 4K/100fps, 1080p/60fps |
| Роздільна здатність фото, точок: | 8064x6048 |
| Режими фото: | одиночний знімок, серійна зйомка, брекетінг автоекспозиції (AEB), SmartPhoto (включаючи HDR і Hyperlight), HDR - панорами, сфера |
| Стабілізація: | 3-х осьова |
| Підвіс для камери: | немає |
| Пульт управління | |
| Тип керування, кількість каналів: | пульт RC 2 |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | 5,5 |
| Кріплення для мобільного пристрою: | немає |
| Роз'єми: | Lightning, Micro USB, USB-C |
| Живлення пульта: | акумулятор |
| Частота пульта, ГГц: | 2.4 ГГц, 5,8 ГГц |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | немає даних |
| Літальний апарат | |
| Матеріал рами: | пластик |
| Складаний корпус: | є |
| Тип двигуна: | немає даних |
| Ступінь захисту: | немає |
| Живлення моделі: | акумулятор 4241 мАг, 62,6 Wh |
| Роз'єми: | немає даних |
| Відкрите ПЗ: | немає |
| Режими, можливості | |
| Ігровий: | немає |
| Стеження: | є |
| Трюковий: | немає |
| Повернення на базу: | є |
| Позиціонування CF Mode: | є |
| Пересування по воді: | немає |
| Пересування по землі: | немає |
| Комплектація | |
| Акумулятори, шт: | 3 |
| FPV окуляри: | немає |
| Кейс: | є |
| Док-станція / зарядний пристрій: | є |
| Запасні лопаті, шт: | 8 |
| захист лопатей: | немає |
| Інше: | кабель живлення, захист карданного підвісу, кабель USB-C, кабель пульта керування DJI RC-N1 (роз'єм USB-C), кабель для пульта керування DJI RC-N1 (роз'єм Lightning), кабель пульта керування DJI RC-N1 (стандартний роз'єм Micro USB) |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Ширина, см: | 25,88 |
| Довжина, см: | 32,6 |
| Висота, см: | 10,58 |
| Вага, кг: | 0,720 |
| Колір: | сірий |
| Особливості: | функції MasterShots і FocusTrack, гіперлапс і панорама |
Характеристики
Умови гарантії
Гарантія:
3 місяці від магазину
Комунікації
Навігація:
GPS, Beidou, GALILEO
Камера
Основна камера, Мп:
48,0
Габарити
Розмір (ШхВхТ), мм:
258,8х326х105,8
Вага, г:
720
Додатково
Колір:
Сірий
Інші функції:
Складана конструкція, Максимальна висота 6000 м
- Виробник у будь-який момент має право змінювати комплектацію пристрою.
- Колір пристрою може відрізнятися від того, що на зображенні.
Відгуки покупців
Немає відгуків про цей товар.
